調査の概要と主な発見
- 全国の市区町村・都道府県の太陽光発電・蓄電池・V2H補助金 **計1,787制度** を独自データベース化し、世帯が受け取れる上限額を集計(2026-07-03時点)
- 太陽光+蓄電池の合算最大額の全国1位は 青森県佐井村(300万円)
- 金額を確認できた405自治体の合算最大額の中央値は 13.5万円 — 上位自治体とは10倍以上の差があり、「どこに住んでいるか」で実質負担が大きく変わる
- 市区町村の制度に加えて都道府県の制度を併用できる地域も多く、合計するとさらに手厚くなるケースがある
総合ランキングTOP20|太陽光+蓄電池の合算最大額(市区町村)
太陽光発電と蓄電池の両方を導入した場合に、市区町村の制度で申請しうる世帯あたり上限額の合計でランキングしました。自治体名のリンクから最新の受付状況を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 合算最大額 | 内訳(世帯あたり上限) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 佐井村 | 300万円 | 太陽光 300万円(自家消費型のみ(FIT/FIP売電は対象外)) |
| 2位 | 岩手県 葛巻町 | 200万円 | 太陽光 100万円 + 蓄電池 100万円(先着順) |
| 3位 | 岩手県 陸前高田市 | 120万円 | 太陽光 80万円 + 蓄電池 40万円(地元電力会社との契約が条件) |
| 4位 | 大阪府 枚方市 | 110万円 | 太陽光 63万円 + 蓄電池 47万円 |
| 5位 | 東京都 多摩市 | 106万円 | 太陽光 100万円 + 蓄電池 6万円(ソーラーカーポート設置の場合・市内業者利用が条件) |
| 6位 | 東京都 千代田区 | 100万円 | 太陽光 100万円(全設備合算の上限・予算満了で受付停止中) |
| 7位 | 愛知県 岡崎市 | 98万円 | 太陽光 63万円 + 蓄電池 35万円 |
| 8位 | 神奈川県 川崎市 | 98万円 | 太陽光 28万円 + 蓄電池 70万円 |
| 9位 | 岩手県 一関市 | 97.3万円 | 太陽光 56万円 + 蓄電池 41.3万円 |
| 10位 | 埼玉県 秩父市 | 90万円 | 太陽光 50万円 + 蓄電池 40万円 |
| 11位 | 北海道 苫小牧市 | 90万円 | 太陽光 70万円 + 蓄電池 20万円(既存住宅枠は予算残わずか) |
| 12位 | 埼玉県 入間市 | 85万円 | 太陽光 35万円 + 蓄電池 50万円(予算上限到達・補欠受付のみ) |
| 13位 | 愛媛県 松山市 | 75.9万円 | セット制度 75.9万円 |
| 14位 | 福井県 おおい町 | 75.5万円 | セット制度 75.5万円(予算枠が小さく先着順・太陽光50万+蓄電池25.5万のセット導入時) |
| 15位 | 埼玉県 白岡市 | 71.1万円 | 太陽光 35万円 + 蓄電池 36.1万円(7万円/kW・予算残あり(6/30時点)) |
| 16位 | 宮城県 東松島市 | 70万円 | セット制度 70万円(太陽光70万・ほかに蓄電池 価格1/3補助あり) |
| 17位 | 三重県 朝日町 | 70万円 | 太陽光 70万円(予算総額が小さく早期終了の可能性(受付開始直後)) |
| 18位 | 三重県 桑名市 | 70万円 | 太陽光 70万円(予算到達により受付終了(6/25)) |
| 19位 | 三重県 伊賀市 | 70万円 | セット制度 70万円(太陽光分の上限・蓄電池は経費1/3を別枠加算・FIT売電不可) |
| 20位 | 愛知県 飛島村 | 65万円 | セット制度 65万円(同時導入が要件・令和8年度の実施は公式で要確認) |
合算額は「太陽光の上限+蓄電池の上限」または「セット導入制度の上限」の大きい方です。制度により併用・同時申請の可否や要件(市内業者施工・住民税非課税でない等)が異なります。
カテゴリ別ランキングTOP10
太陽光発電の補助が手厚い自治体
| 順位 | 自治体 | 上限額 | 制度名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 佐井村 | 300万円 | 佐井村太陽光発電等再エネ設備導入事業補助金(自家消費型のみ(FIT/FIP売電は対象外)) |
| 2位 | 岩手県 葛巻町 | 100万円 | エコ・エネ総合対策事業費補助金(太陽光発電システム)(先着順) |
| 3位 | 東京都 多摩市 | 100万円 | ソーラーカーポート(ソーラーカーポート設置の場合・市内業者利用が条件) |
| 4位 | 東京都 千代田区 | 100万円 | 令和8年度千代田区省エネルギー改修等助成制度(太陽光発電システム)(全設備合算の上限・予算満了で受付停止中) |
| 5位 | 岩手県 陸前高田市 | 80万円 | 新エネルギー設備導入促進事業費補助金(住宅用太陽光発電システム)(地元電力会社との契約が条件) |
| 6位 | 三重県 朝日町 | 70万円 | 令和8年度朝日町太陽光発電設備等設置費補助金(予算総額が小さく早期終了の可能性(受付開始直後)) |
| 7位 | 北海道 苫小牧市 | 70万円 | 太陽光発電設備 |
| 8位 | 三重県 桑名市 | 70万円 | 太陽光発電設備等設置費補助金(予算到達により受付終了(6/25)) |
| 9位 | 愛知県 岡崎市 | 63万円 | 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型) |
| 10位 | 大阪府 枚方市 | 63万円 | 住宅用太陽光発電設備補助金(令和7年度ひらかたゼロカーボン推進補助金) |
蓄電池の補助が手厚い自治体
| 順位 | 自治体 | 上限額 | 制度名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岩手県 葛巻町 | 100万円 | エコ・エネ総合対策事業費補助金(定置用蓄電池)(先着順) |
| 2位 | 神奈川県 川崎市 | 70万円 | 蓄電池(新たに設置するFITを適用しない太陽光発電設備と連系) |
| 3位 | 神奈川県 相模原市 | 51万円 | 住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金(リース・PPA事業者経由の還元方式) |
| 4位 | 埼玉県 入間市 | 50万円 | 定置用リチウムイオン蓄電池補助金(予算上限到達・補欠受付のみ) |
| 5位 | 大阪府 枚方市 | 47万円 | 家庭用蓄電池補助金(令和7年度ひらかたゼロカーボン推進補助金) |
| 6位 | 福岡県 福岡市 | 45万円 | リチウムイオン蓄電システム(令和8年度福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業) |
| 7位 | 岩手県 一関市 | 41.3万円 | 自家消費型蓄電設備補助金 |
| 8位 | 埼玉県 秩父市 | 40万円 | 蓄電池設置費補助金 |
| 9位 | 愛知県 みよし市 | 40万円 | 家庭用蓄電システム |
| 10位 | 愛知県 豊根村 | 40万円 | 蓄電池補助金(定額40万・受付期間は公式で要確認) |
V2H(電気自動車充放電設備)の補助が手厚い自治体
| 順位 | 自治体 | 上限額 | 制度名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 木更津市 | 50万円 | 令和8年度木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
| 2位 | 千葉県 大多喜町 | 50万円 | V2H充放電設備補助 |
| 3位 | 東京都 千代田区 | 50万円 | 令和8年度千代田区クリーンエネルギー自動車充電設備等導入費助成制度(戸建て対象・2027年2月締切) |
| 4位 | 東京都 墨田区 | 40万円 | ビークル・トゥ・ホーム(V2H) |
| 5位 | 埼玉県 入間市 | 30万円 | V2Hシステム補助金 |
| 6位 | 愛知県 田原市 | 26万円 | 令和8年度たはらゼロカーボンシティ推進事業費補助金(太陽光施設+HEMS+V2H)(太陽光+HEMS+V2Hの3点セット合計額) |
| 7位 | 福井県 おおい町 | 25万円 | V2H充放電設備の整備費用の助成 |
| 8位 | 千葉県 酒々井町 | 25万円 | 酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(V2H充放電設備) |
| 9位 | 千葉県 柏市 | 25万円 | 令和8年度柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度(V2H充放電設備) |
| 10位 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 25万円 | V2H充放電設備 |
都道府県の制度ランキング|市区町村と併用できる場合も
都道府県が実施する制度は、市区町村の制度と財源が異なるため併用できる場合が多くあります。お住まいの市区町村の制度と合わせて確認しましょう。
| 都道府県 | 合算最大額 | 内訳(世帯あたり上限) |
|---|---|---|
| 大分県 | 200万円 | (既存住宅のみ・先着順) |
| 東京都 | 165万円 | 太陽光 45万円 + 蓄電池 120万円(3.75kW超は12万円/kWで上限額超過あり) |
| 福井県 | 100万円 | 太陽光 100万円(太陽光・蓄電池・V2Hの3点セット合計の定額(嶺南6市町限定)) |
| 山形県 | 83万円 | 太陽光 63万円 + 蓄電池 20万円(省エネ健康住宅認定またはBELS要件あり) |
| 佐賀県 | 82万円 | 太陽光 35万円 + 蓄電池 47万円 |
| 宮崎県 | 71万円 | 太陽光 21万円 + 蓄電池 50万円(正式名称: ひなたゼロカーボン加速化事業補助金) |
| 香川県 | 65万円 | 太陽光 45万円 + 蓄電池 10万円(太陽光45万+蓄電池20万(既存住宅対象)) |
| 徳島県 | 60.8万円 | 太陽光 35万円 + 蓄電池 25.8万円 |
| 滋賀県 | 60万円 | 太陽光 30万円 + 蓄電池 30万円(7万円/kW・再エネ促進区域は上限なし・1/3補助・再エネ促進区域は上限なし) |
| 石川県 | 50万円 | 太陽光 35万円 + 蓄電池 15万円 |
新築住宅にはさらに大型の制度も
本ランキングは既存住宅でも使える制度を対象としています。新築の場合は、東京都の東京ゼロエミ住宅助成制度(住宅本体 最大240万円+蓄電池 最大120万円)のように、住宅性能と一体で補助する大型制度が別途あります。新築を検討中の方はハウスメーカー・工務店経由で確認しましょう。
補助金制度の普及率が高い都道府県
当サイトのデータベースで金額つきの市区町村制度を確認できた自治体の割合です。普及率が高い県では、引っ越し先・建築地を問わず補助を受けられる可能性が高いと言えます。
| 都道府県 | 金額つき制度を確認できた市区町村 | 割合 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 50 / 55 | 91% |
| 千葉県 | 49 / 55 | 89% |
| 埼玉県 | 48 / 64 | 75% |
| 静岡県 | 26 / 36 | 72% |
| 栃木県 | 16 / 26 | 62% |
| 福井県 | 11 / 18 | 61% |
| 神奈川県 | 20 / 34 | 59% |
| 東京都 | 35 / 63 | 56% |
| 茨城県 | 25 / 45 | 56% |
| 岐阜県 | 22 / 43 | 51% |
調査方法・引用について
- 対象: 当サイトが収集・公開している全国の住宅向け 太陽光発電・蓄電池・V2H 補助金 1,787制度(2026-07-03時点)
- 金額: 各制度の公式ページに記載された世帯あたり上限額。上限額の記載がない制度(単価のみ等)は集計から除外
- 合算最大額: 市区町村ごとに「太陽光の最大上限+蓄電池の最大上限」と「太陽光・蓄電池セット制度の最大上限」の大きい方
- 新築住宅限定の制度・事業者向け制度・都道府県事業の市区町村への重複計上は、ランキングから除外または注記
- 上位掲載の制度は公開時点で公式ページと個別に突合済み。ただし予算消化・年度切替で変わるため、申請前に必ず公式情報を確認してください
- 引用について: 「おうち補助金ナビ調べ」と本ページへのリンクを明記のうえ、報道・ブログ等で自由にご利用いただけます
本ランキングは情報提供を目的とした独自集計であり、交付を保証するものではありません。金額・要件・受付状況は変動します。